예약안내
ㆍ온라인 예약은 최소 이용 1일전까지 가능합니다. ㆍ이용당일은 현장에서 선착순 구매를 하셔야 합니다. |
|||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 왕복 | 통영출항 | 한산도출항 | 비고 | |
일반 | 대인 | ₩ 11,300 | ₩ 5,750 | ₩ 5,550 | 온라인 예약가능 |
중고 | ₩ 10,300 | ₩ 5,250 | ₩ 5,050 | ||
경로 | ₩ 9,200 | ₩ 4,700 | ₩ 4,500 | ||
소아 | ₩ 5,750 | ₩ 2,850 | ₩ 2,900 | ||
유아 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
도서민 | 대인 | ₩ 6,500 | ₩ 3,250 | ₩ 3,250 | 현장결제 |
중고 | ₩ 6,500 | ₩ 3,250 | ₩ 3,250 | ||
경로 | ₩ 5,900 | ₩ 2,950 | ₩ 2,950 | ||
소아 | ₩ 3,600 | ₩ 1,800 | ₩ 1,800 | ||
유아 | 무료 | 무료 | 무료 | ||
ㆍ소아: 24개월이상~초등학생, 유아(24개월미만)은 무료승선 ㆍ특별수송기간(여름하계성수기 등)에는 10% 요금 할증됩니다. ㆍ대인 단체 20명 이상은 왕복 10,000원 / 청소년 단체 20명 이상은 왕복 9,200원 적용 ㆍ승선자 전원(아동 및 미성년자 포함) 개인 신분증 지참하셔야 합니다. |
구분 | 구분 | 편도 | 왕복 | 비고 |
---|---|---|---|---|
이륜차량 | 125cc미만 | ₩ 2,000 | ₩ 4,000 | 현장결제 |
125cc이상 | ₩ 4,000 | ₩ 8,000 | ||
승용차 | 경차(1,000cc미만) | ₩ 8,000 | ₩ 16,000 | 온라인예약가능 |
소형승용(1,600cc미만) | ₩ 10,000 | ₩ 20,000 | ||
중형승용(1,600cc이상) | ₩ 14,000 | ₩ 28,000 | ||
승합차 | 9인승까지 | ₩ 14,000 | ₩ 28,000 | |
11~15인승 | ₩ 18,000 | ₩ 36,000 | ||
화물차 | 1.4T 이하 | ₩ 14,000 | ₩ 28,000 | 온라인예약가능 |
2T~3.5T | ₩ 24,000 | ₩ 28,000 | 현장결제 | |
4T~5T | ₩ 35,000 | ₩ 70,000 | ||
6T~11T | ₩ 53,000 | ₩ 106,000 | ||
12T~15T | ₩ 68,500 | ₩ 137,000 | ||
16T~20T | ₩ 82,000 | ₩ 164,000 | ||
25T | ₩ 95,000 | ₩ 190,000 | ||
버스 | 소형 | ₩ 40,000 | ₩ 80,000 | 현장결제 |
대형 | ₩ 53,000 | ₩ 106,000 | ||
지게차 | 일반 | ₩ 33,500 | ₩ 67,000 | 현장결제 |
- 중장비,트렉터,콤바인 등이 적재된 차량 적재시 별도 운임청구 - 장의차는 별도 요금청구 - 요금표에 명시되지 않은 차량은 유사한 차량의 요금청구 |